항공사 가치창조경영에 관한 연구
최고관리자
논문
0
13
2019.06.07 14:27
↑↑↑ 링크 클릭 ■ 제 1 장 서 론|1
제 1 절 문제제기와 연구목적|1
1. 문제제기|1
2. 연구목적|3
제 2 절 연구범위와 연구방법|4
1.연구범위|4
2.연구방법 |5
제 3 절 연구흐름도|6
1.연구계획 |6
2.연구흐름도|7
제 2 장 연구의 이론적 배경|8
제 1 절 항공사 가치창조경영에 관한 고찰|8
1.항공사 가치창조경영의 개념|8
2. 항공사 가치창조경영의 필요성|12
3. 항공사 가치창조경영 과정|17
4. 가치창조경영의 성과지표|27
5. 가치창조경영의 사례|30
제 2 절 경제적부가가치(EVA)에 관한 고찰|32
1. 경제적부가가치(EVA) 개념 및 특성 |32
2. 경제적부가가치의 유용성|33
3. 경제적부가가치 산출방법|35
제 3 절 시장부가가치(MVA)에 관한 고찰|40
1. 시장부가가가치 개념 및 특성 |40
2. 시장부가가치의 유용성|41
3. 시장부가가치의 산출방법|42
제 4 절 경제적부가가치와 시장부가가치의 관계성|43
제 5 절 국․내외 선행연구|46
1. 국내연구|46
2. 국외연구|48
제 3 장 항공운송산업 현황분석 및 재무분석|50
제 1 절 항공운송산업 현황분석|50
1. 국내항공운송산업 현황|51
2. 항공운송사업 산업분석|53
3. 국적항공사 현황 및 분석|57
제 2 절 국적항공사 재무분석|65
1. 재무상태 구조분석|65
제 4 장 경제적부가가치, 시장부가가치 산출 및 분석|78
제 1 절 경제적부가가치의 산출|78
1. 세후순영업이익(NOPAT)의 계산|78
2. 투하자본(IC)의 계산|81
3. 경제적부가가치 산출|85
제 2 절 시장부가가치의 산출|86
1. 시장부가가치 산출|86
제 3 절 성과지표의 관련성 분석|88
1. 연구자료 및 분석방법|88
2. 상관관계,회귀분석 |89
3. 분석결과요약|96
제 4 절 문제점 및 개선방안 |97
1. 재무구조 문제점 및 개선방안|97
2. 손익구조 문제점 및 개선방안|98
제 5 장 결 론|99
참 고 문 헌|101
ABSTRACT|101
FileSize : 1054K
논문, 경영경제